Стоимость объекта состоит: стоимость оборудования +стоимость монтажа
При цене ниже рыночной:
Либо не учли стоимость обязательных работ связанных с монтажом (бурение скважин, подвод к дому, просчет теплового блока, транспортные расходы, монтаж распределительного коллектора наружного контура и т.д.)
Либо не учли вспомогательное оборудование, без которого затруднительна комфортная эксплуатация системы (насос на систему отопления, датчики давления системы, не достаточная глубина скважин, меньший контур, отсутствие электронного блока управления и т.д.)
Либо используют оборудование дешевле, с меньшим сроком эксплуатации.
Во избежание неудобств, уточняйте детали при составлении сметы.
100м.кв. | Германия | ![]() |
|
12355 € | Заказать Подробнее |
Украина | ![]() |
8020 € | Заказать Подробнее | ||
Германия воздушный | ![]() |
|
10027 € | Заказать Подробнее | |
Украина воздушный | ![]() |
6520€ | Заказать Подробнее | ||
150м.кв. | Германия | ![]() |
|
13896 € | Заказать Подробнее |
Украина | ![]() |
9479 € | Заказать Подробнее | ||
Германия воздушный | ![]() |
|
12016 € | Заказать Подробнее | |
Украина воздушный | ![]() |
8170 € | Заказать Подробнее | ||
250м.кв. | Германия | ![]() |
|
16285 € | Заказать Подробнее |
Украина | ![]() |
11320 € | Заказать Подробнее | ||
Германия воздушный | ![]() |
|
12683 € | Заказать Подробнее | |
Украина воздушный | ![]() |
8755 € | Заказать Подробнее |
тепловой насос (8kw) | 8247 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 415 € |
бак накопительный, системы отопления | 310 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 612 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 200 м | 1235 € |
работа по подключению | 9000 грн. |
бурение 4 скважины | 28000 грн. |
тепловой насос (8kw) | 4209 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 415 € |
бак накопительный, системы отопления | 310 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 612 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 200 м | 1235 € |
работа по подключению | 9000 грн. |
бурение 4 скважины | 28000 грн. |
тепловой насос (13kw) | 9337 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 525 € |
бак накопительный, системы отопления | 310 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 612 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 250 м | 1545 € |
работа по подключению | 12000 грн. |
бурение 5 скважины | 35000 грн. |
тепловой насос (13kw) | 4920 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 525 € |
бак накопительный, системы отопления | 310 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 612 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 250 м | 1545 € |
работа по подключению | 12000 грн. |
бурение 5 скважины | 35000 грн. |
тепловой насос (17kw) | 10140 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 655 € |
бак накопительный, системы отопления | 420 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 740 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 350 м | 2162 € |
работа по подключению | 16000 грн. |
бурение 7 скважины | 49000 грн. |
тепловой насос (17kw) | 5174 € |
гребенка (распределительный коллектор наружного контура) | 655 € |
бак накопительный, системы отопления | 420 € |
комплект трубной обвязки теплового насоса | 740 € |
контур (U-подобный зонд,труба ПЕ100 10бар L-50м), 350 м | 2162 € |
работа по подключению | 16000 грн. |
бурение 7 скважины | 49000 грн. |
тепловой насос | 7727 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2300 € |
тепловой насос | 4220 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2300 € |
тепловой насос | 9246 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2770 € |
тепловой насос | 5400 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2770 € |
тепловой насос | 9783 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2900 € |
тепловой насос | 5855 € |
монтаж (с расходными материалами) | 2770 € |
* — Данная таблица несет сугубо информационный характер. Более детальную информацию можно получить после выезда специалиста на место и получения необходимой для расчетов информации
** — Стоимость объектов свыше 250м после детального изучения